検査料金について
保険診療での検査料金
項目 | 3割負担 | 1割負担 |
---|---|---|
呼気検査 | 約 2,000円 | 約 600円 |
MRI | 約 7,000円 | 約 2,000円 |
造影MRI | 約 10,000円 | 約 3,000円 |
CT | 約 5,000円 | 約 2,000円 |
造影CT | 約 10,000円 | 約 3,000円 |
各種超音波検査 (胸部・腹部・甲状腺・頸動脈・乳腺・膣) ※検査方法により検査料が異なる場合もございます |
約 2,600円 | 約 800円 |
心臓超音波検査 | 約 3,000円 | 約 1,000円 |
ホルター心電図 | 約 5,000円 | 約 1,500円 |
心電図 | 約 1,000円 | 約 300円 |
マンモグラフィ | 約 2,500円 | 約 800円 |
胃内視鏡検査 | 約 5,000円 | 約 1,500円 |
培養・病理検査を施行した場合 | 約 10,000円 | 約 3,000円 |
大腸内視鏡検査 | 約 10,000円 | 約 3,000円 |
ポリペクトミーを施行した場合 | 約 20,000円~30,000円 | 約 10,000円 |
(検査内容により検査料が異なります)
自費診療・証明書等料金はこちら
診療についてClinic
診療受付時間
月~金
午前 | 8:45~11:15 |
---|---|
午後 | 13:45~17:00 |
土
午前 | 8:45~11:15 |
---|---|
午後 | 13:45~16:30 |
診療開始時間
午前 | 9:00~ |
---|---|
午後 | 14:00~ |